| প্রতিষ্ঠানটির নাম বাংলা | মোর্শেদ ডেভেলপার | |||
| প্রতিষ্ঠানটির নাম ইংরেজি | MORSHED DEVELOPER | |||
| প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব | বিদ্যমান | |||
| মালিকানার ধরণ | প্রোপ্রাইটর | Proprietor | ||
| প্রধান কার্যালয় বাংলা | -- | |||
| প্রধান কার্যালয় ইংরেজি | ||||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সাধারণ) | গ্রাম : মাঝিনা নদীরপাড় , ডাকঘর : রূপগঞ্জ-১৪৬০ , উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সম্পূর্ণ) | মোর্শেদ ভিলা , হোল্ডিং নম্বর :১৮২, রোড/সড়ক নম্বর :১, ব্লক :এ, মাঝিনা নদীরপাড় , মাঝিনা নদীরপাড়, রূপগঞ্জ-১৪৬০, উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সাধারণ) | Village : Majhina Nadirpar , Post Office : Rupganj-1460 , Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সম্পূর্ণ) | House/Holding No :182, Road No :1, Block :A, Majhina Nadirpar, Rupganj-1460, Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
| ক্যাটাগরী / ধরণ | ডেভেলপারস/ বির্ল্ডাস/ নকশা প্রণয়কারী | Developers / Builders / Designers | ||
| ব্যাবসার ধরণ বাংলা | ডেভেলপার ও লৌহজাত সামগ্রী সরবরাহ। | |||
| ব্যাবসার ধরণ ইংরেজি | DEVELOPERS AND IRON PRODUCT SUPPLIER. | |||
| অন্যান্য | নিবন্ধন তারিখ | ডিসেম্বর -২০, ২০২১ | এলাকার আয়তন | |
| স্থগিত এর তারিখ | মন্তব্য | |||
| অর্থবছর | লাইসেন্স নং | পরিশোধ এর তারিখ | সনদ প্রদান করুন | |
|---|---|---|---|---|
| ২০২১-২০২২ | ২৬৬ | ডিসেম্বর ১৯, ২০২১ | ||
| ২০২২-২০২৩ | ১৭০ | সেপ্টেম্বর ১৩, ২০২২ | ||
→
জন প্রতিনিধি তথ্য
অধিবাসী তথ্য
ভিজিডি/ভিডব্লিউবি সুবিধাভোগী
ভিজিএফ সুবিধাভোগী
মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী
হত দরিদ্র সুবিধাভোগী
সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা
←
| নির্বাচন তারিখ বাছাই করুন | × |
|---|---|
| নভেম্বর ১১, ২০২১ | |
| এপ্রিল ২৩, ২০১৬ | |
| জুন ১৩, ২০১১ | |
| পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০২৩ হইতে ডিসেম্বর-২০২৪ | |
| জানুয়ারী-২০২১ হইতে ডিসেম্বর-২০২২ | |
| জানুয়ারী-২০১৯ হইতে ডিসেম্বর-২০২০ | |
| জানুয়ারী-২০১৭ হইতে ডিসেম্বর-২০১৮ | |
| সকল পর্যায়কাল দেখান | |
| সময়/কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০১৯ | |
| পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০১৯ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৮ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৭ হইতে - | |
| জুলাই-২০১৭ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৬ হইতে - | |
| সকল পর্যায়কাল দেখান | |
| ভাতার ধরণ বাছাই করুন | × | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
