| প্রতিষ্ঠানটির নাম বাংলা | ইন এসএবিএন | |||
| প্রতিষ্ঠানটির নাম ইংরেজি | INSABN | |||
| প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব | বিদ্যমান | |||
| মালিকানার ধরণ | প্রোপ্রাইটর | Proprietor | ||
| প্রধান কার্যালয় বাংলা | -- | |||
| প্রধান কার্যালয় ইংরেজি | ||||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সাধারণ) | গ্রাম : চনপাড়া , ডাকঘর : পূর্বগ্রাম বাজার-১৩৬০ , উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সম্পূর্ণ) | হাবিব ভিলা, হোল্ডিং নম্বর :নাই, রোড/সড়ক :0, রোড/সড়ক নম্বর :০, ব্লক :০, 0, চনপাড়া, পূর্বগ্রাম বাজার-১৩৬০, উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সাধারণ) | Village : Chanpara , Post Office : Purbagram Bazar-1360 , Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সম্পূর্ণ) | HABIB BHILA, House/Holding No :নাE, Street/Avenue :0, Road No :0, Block :0, 0, Chanpara, Purbagram Bazar-1360, Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
| ক্যাটাগরী / ধরণ | অনলাইন বিজনেস প্রোভাইডার | Online Business Provider | ||
| ব্যাবসার ধরণ বাংলা | আইটি ফার্ম | |||
| ব্যাবসার ধরণ ইংরেজি | IT FARM | |||
| অন্যান্য | নিবন্ধন তারিখ | আগস্ট -১৯, ২০২১ | এলাকার আয়তন | |
| স্থগিত এর তারিখ | মন্তব্য | |||
| অর্থবছর | হিসাবের খাত | ধার্য টাকা | হিসাবের খাত | ধার্য টাকা | মোট টাকা | পদক্ষেপ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০২১-২০২২ | লাইসেন্স ও পারমিট ফি->ট্রেড লাইসেন্স | ২৩০০ | কর ও রেট->ব্যবসা, পেশা ও জীবিকা | ৫০০০ | ৭৩০০ |
| অর্থবছর | লাইসেন্স নং | পরিশোধ এর তারিখ | সনদ প্রদান করুন | |
|---|---|---|---|---|
| ২০২১-২০২২ | ৬১ | আগস্ট ১৯, ২০২১ | ||
→
জন প্রতিনিধি তথ্য
অধিবাসী তথ্য
ভিজিডি/ভিডব্লিউবি সুবিধাভোগী
ভিজিএফ সুবিধাভোগী
মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী
হত দরিদ্র সুবিধাভোগী
সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা
←
| নির্বাচন তারিখ বাছাই করুন | × |
|---|---|
| নভেম্বর ১১, ২০২১ | |
| এপ্রিল ২৩, ২০১৬ | |
| জুন ১৩, ২০১১ | |
| পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০২৩ হইতে ডিসেম্বর-২০২৪ | |
| জানুয়ারী-২০২১ হইতে ডিসেম্বর-২০২২ | |
| জানুয়ারী-২০১৯ হইতে ডিসেম্বর-২০২০ | |
| জানুয়ারী-২০১৭ হইতে ডিসেম্বর-২০১৮ | |
| সকল পর্যায়কাল দেখান | |
| সময়/কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০১৯ | |
| পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০১৯ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৮ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৭ হইতে - | |
| জুলাই-২০১৭ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৬ হইতে - | |
| সকল পর্যায়কাল দেখান | |
| ভাতার ধরণ বাছাই করুন | × | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||

