| প্রতিষ্ঠানটির নাম বাংলা | এ. এস. ট্রেডার্স | |||
| প্রতিষ্ঠানটির নাম ইংরেজি | ||||
| প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব | বিদ্যমান | |||
| মালিকানার ধরণ | প্রোপ্রাইটর | Proprietor | ||
| প্রধান কার্যালয় বাংলা | হোল্ডিং নং- ২৮২, ব্লক- এ, রোড নং-০১, ইছাখালী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। | |||
| প্রধান কার্যালয় ইংরেজি | ||||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সাধারণ) | গ্রাম : ইছাখালী , ডাকঘর : রূপগঞ্জ-১৪৬০ , উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সম্পূর্ণ) | সিরাজুল হকের বাড়ী, হোল্ডিং নম্বর :২৮২, রোড/সড়ক নম্বর :১, ব্লক :এ, ইছাখালী, রূপগঞ্জ-১৪৬০, উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সাধারণ) | Village : Icakhali , Post Office : Rupganj-1460 , Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সম্পূর্ণ) | Sirajul Hoque House, House/Holding No :282, Road No :1, Block :A, Icakhali, Rupganj-1460, Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
| ক্যাটাগরী / ধরণ | আমদানী ও রপ্তানী কারক | Importers And Exporters | ||
| ব্যাবসার ধরণ বাংলা | পরিধেয় খেলাধূলা সামগ্রী এবং ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী আমদানী ও রপ্তানী কারক। | |||
| ব্যাবসার ধরণ ইংরেজি | ||||
| অন্যান্য | নিবন্ধন তারিখ | ডিসেম্বর -৮, ২০২০ | এলাকার আয়তন | |
| স্থগিত এর তারিখ | মন্তব্য | |||
| অর্থবছর | লাইসেন্স নং | পরিশোধ এর তারিখ | সনদ প্রদান করুন | |
|---|---|---|---|---|
| ২০২০-২০২১ | ৩২০ | ডিসেম্বর ৬, ২০২০ | ||
→
জন প্রতিনিধি তথ্য
অধিবাসী তথ্য
ভিজিডি/ভিডব্লিউবি সুবিধাভোগী
ভিজিএফ সুবিধাভোগী
মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী
হত দরিদ্র সুবিধাভোগী
সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা
←
| নির্বাচন তারিখ বাছাই করুন | × |
|---|---|
| নভেম্বর ১১, ২০২১ | |
| এপ্রিল ২৩, ২০১৬ | |
| জুন ১৩, ২০১১ | |
| পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০২৩ হইতে ডিসেম্বর-২০২৪ | |
| জানুয়ারী-২০২১ হইতে ডিসেম্বর-২০২২ | |
| জানুয়ারী-২০১৯ হইতে ডিসেম্বর-২০২০ | |
| জানুয়ারী-২০১৭ হইতে ডিসেম্বর-২০১৮ | |
| সকল পর্যায়কাল দেখান | |
| সময়/কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০১৯ | |
| পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০১৯ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৮ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৭ হইতে - | |
| জুলাই-২০১৭ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৬ হইতে - | |
| সকল পর্যায়কাল দেখান | |
| ভাতার ধরণ বাছাই করুন | × | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||

