| প্রতিষ্ঠানটির নাম বাংলা | মা ডেইরী ফার্ম | |||
| প্রতিষ্ঠানটির নাম ইংরেজি | ||||
| প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব | বিদ্যমান | |||
| মালিকানার ধরণ | প্রোপ্রাইটর | Proprietor | ||
| প্রধান কার্যালয় বাংলা | -- | |||
| প্রধান কার্যালয় ইংরেজি | ||||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সাধারণ) | গ্রাম : পশ্চিমগাঁও , ডাকঘর : পূর্বগ্রাম বাজার-১৩৬০ , উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সম্পূর্ণ) | সজীব প্রধানের বাড়ী, হোল্ডিং নম্বর :নাই, রোড/সড়ক নম্বর :১, ব্লক :এ, প্রধান বাড়ী, পশ্চিমগাঁও, পূর্বগ্রাম বাজার-১৩৬০, উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সাধারণ) | Village : Poschimgaon , Post Office : Purbagram Bazar-1360 , Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সম্পূর্ণ) | Sajib Prodhan House, House/Holding No :নাE, Road No :1, Block :A, Prodan Bari, Poschimgaon, Purbagram Bazar-1360, Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
| ক্যাটাগরী / ধরণ | ডেইরী/ পোল্ট্রি ফার্ম | Dairy / Poultry Farm | ||
| ব্যাবসার ধরণ বাংলা | গরু ও ছাগল পালন ও দুগ্ধ খামার। | |||
| ব্যাবসার ধরণ ইংরেজি | ||||
| অন্যান্য | নিবন্ধন তারিখ | অক্টোবর -২২, ২০২০ | এলাকার আয়তন | |
| স্থগিত এর তারিখ | মন্তব্য | |||
| অর্থবছর | হিসাবের খাত | ধার্য টাকা | হিসাবের খাত | ধার্য টাকা | মোট টাকা | পদক্ষেপ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০২০-২০২১ | লাইসেন্স ও পারমিট ফি->ট্রেড লাইসেন্স | ৫৭৫ | কর ও রেট->ব্যবসা, পেশা ও জীবিকা | ১৫০০ | ২০৭৫ |
| অর্থবছর | লাইসেন্স নং | পরিশোধ এর তারিখ | সনদ প্রদান করুন | |
|---|---|---|---|---|
| ২০২০-২০২১ | ২৬০ | অক্টোবর ২২, ২০২০ | ||
→
জন প্রতিনিধি তথ্য
অধিবাসী তথ্য
ভিজিডি/ভিডব্লিউবি সুবিধাভোগী
ভিজিএফ সুবিধাভোগী
মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী
হত দরিদ্র সুবিধাভোগী
সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা
←
| নির্বাচন তারিখ বাছাই করুন | × |
|---|---|
| নভেম্বর ১১, ২০২১ | |
| এপ্রিল ২৩, ২০১৬ | |
| জুন ১৩, ২০১১ | |
| পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০২৩ হইতে ডিসেম্বর-২০২৪ | |
| জানুয়ারী-২০২১ হইতে ডিসেম্বর-২০২২ | |
| জানুয়ারী-২০১৯ হইতে ডিসেম্বর-২০২০ | |
| জানুয়ারী-২০১৭ হইতে ডিসেম্বর-২০১৮ | |
| সকল পর্যায়কাল দেখান | |
| সময়/কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০১৯ | |
| পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০১৯ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৮ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৭ হইতে - | |
| জুলাই-২০১৭ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৬ হইতে - | |
| সকল পর্যায়কাল দেখান | |
| ভাতার ধরণ বাছাই করুন | × | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
