| প্রতিষ্ঠানটির নাম বাংলা | ফরহাদ ট্রেডার্স | |||
| প্রতিষ্ঠানটির নাম ইংরেজি | ||||
| প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব | বিদ্যমান | |||
| মালিকানার ধরণ | প্রোপ্রাইটর | Proprietor | ||
| প্রধান কার্যালয় বাংলা | -- | |||
| প্রধান কার্যালয় ইংরেজি | ||||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সাধারণ) | গ্রাম : চর চনপাড়া , ডাকঘর : পূর্বগ্রাম-১৩৬০ , উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সম্পূর্ণ) | জলিল ভিলা, হোল্ডিং নম্বর :নাই, রোড/সড়ক নম্বর :১, ব্লক :১, চর চনপাড়া, পূর্বগ্রাম-১৩৬০, উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সাধারণ) | Village : Char Chanrapa , Post Office : Purbagram-1360 , Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সম্পূর্ণ) | House/Holding No :নাE, Road No :1, Block :1, Char Chanrapa, Purbagram-1360, Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
| ক্যাটাগরী / ধরণ | মুদি খুচরা | Grocery Retail | ||
| ব্যাবসার ধরণ বাংলা | মুদি সামগ্রী খুচরা বিক্রয়। | |||
| ব্যাবসার ধরণ ইংরেজি | ||||
| অন্যান্য | নিবন্ধন তারিখ | সেপ্টেম্বর -১০, ২০২০ | এলাকার আয়তন | |
| স্থগিত এর তারিখ | মন্তব্য | |||
| অর্থবছর | হিসাবের খাত | ধার্য টাকা | হিসাবের খাত | ধার্য টাকা | মোট টাকা | পদক্ষেপ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০২০-২০২১ | লাইসেন্স ও পারমিট ফি->ট্রেড লাইসেন্স | ৩৪৫ | কর ও রেট->ব্যবসা, পেশা ও জীবিকা | ৪০০ | ৭৪৫ |
| অর্থবছর | লাইসেন্স নং | পরিশোধ এর তারিখ | সনদ প্রদান করুন | |
|---|---|---|---|---|
| ২০২০-২০২১ | ১৬২ | সেপ্টেম্বর ৯, ২০২০ | ||
→
জন প্রতিনিধি তথ্য
অধিবাসী তথ্য
ভিজিডি/ভিডব্লিউবি সুবিধাভোগী
ভিজিএফ সুবিধাভোগী
মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী
হত দরিদ্র সুবিধাভোগী
সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা
←
| নির্বাচন তারিখ বাছাই করুন | × |
|---|---|
| নভেম্বর ১১, ২০২১ | |
| এপ্রিল ২৩, ২০১৬ | |
| জুন ১৩, ২০১১ | |
| পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০২৩ হইতে ডিসেম্বর-২০২৪ | |
| জানুয়ারী-২০২১ হইতে ডিসেম্বর-২০২২ | |
| জানুয়ারী-২০১৯ হইতে ডিসেম্বর-২০২০ | |
| জানুয়ারী-২০১৭ হইতে ডিসেম্বর-২০১৮ | |
| সকল পর্যায়কাল দেখান | |
| সময়/কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০১৯ | |
| পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০১৯ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৮ হইতে - | |
| জুলাই-২০১৭ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৭ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৬ হইতে - | |
| সকল পর্যায়কাল দেখান | |
| ভাতার ধরণ বাছাই করুন | × | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||

