| প্রতিষ্ঠানটির নাম বাংলা | এসেন্ড প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড | |||
| প্রতিষ্ঠানটির নাম ইংরেজি | AASCEEND PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED | |||
| প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব | বিদ্যমান | |||
| মালিকানার ধরণ | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | Managing Director | ||
| প্রধান কার্যালয় বাংলা | বাসা নং- ৫৩১, রোড নং-১১, লেভেল-৩, বারিধারা, ডিওএইচএস ঢাকা-১২০৬, | |||
| প্রধান কার্যালয় ইংরেজি | House No-531, Road No-11, Level-3, Baridhara, DOHS Dhaka-1206, | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সাধারণ) | গ্রাম : নগরপাড়া , ডাকঘর : নগরপাড়া-১৪৬০ , উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সম্পূর্ণ) | এসেন্ড প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড, হোল্ডিং নম্বর :২৫/১, রোড/সড়ক নম্বর :০, ব্লক :১, নগরপাড়া, নগরপাড়া-১৪৬০, উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সাধারণ) | Village : Nagarpara , Post Office : Nagarpara-1460 , Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সম্পূর্ণ) | House/Holding No :25/1, Road No :0, Block :1, Nagarpara, Nagarpara-1460, Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
| ক্যাটাগরী / ধরণ | আবাসন প্রকল্প | |||
| ব্যাবসার ধরণ বাংলা | আবাসন প্রকল্প। | |||
| ব্যাবসার ধরণ ইংরেজি | ||||
| অন্যান্য | নিবন্ধন তারিখ | ডিসেম্বর -৩, ২০২৩ | এলাকার আয়তন | |
| স্থগিত এর তারিখ | মন্তব্য | |||
| অর্থবছর | লাইসেন্স নং | পরিশোধ এর তারিখ | সনদ প্রদান করুন | |
|---|---|---|---|---|
| ২০২৩-২০২৪ | ২৮২ | ডিসেম্বর ৩, ২০২৩ | ||
→
জন প্রতিনিধি তথ্য
অধিবাসী তথ্য
ভিজিডি/ভিডব্লিউবি সুবিধাভোগী
ভিজিএফ সুবিধাভোগী
মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী
হত দরিদ্র সুবিধাভোগী
সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা
←
| নির্বাচন তারিখ বাছাই করুন | × |
|---|---|
| নভেম্বর ১১, ২০২১ | |
| এপ্রিল ২৩, ২০১৬ | |
| জুন ১৩, ২০১১ | |
| পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০২৩ হইতে ডিসেম্বর-২০২৪ | |
| জানুয়ারী-২০২১ হইতে ডিসেম্বর-২০২২ | |
| জানুয়ারী-২০১৯ হইতে ডিসেম্বর-২০২০ | |
| জানুয়ারী-২০১৭ হইতে ডিসেম্বর-২০১৮ | |
| সকল পর্যায়কাল দেখান | |
| সময়/কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০১৯ | |
| পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০১৯ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৮ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৭ হইতে - | |
| জুলাই-২০১৭ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৬ হইতে - | |
| সকল পর্যায়কাল দেখান | |
| ভাতার ধরণ বাছাই করুন | × | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
